新築戸建

川越市上野田町 新築一戸建て 第2 1号棟
東武東上線川越市駅 徒歩12分
西武新宿線本川越駅 徒歩18分
東武東上線川越駅 徒歩19分
4480万円(税込)
新築戸建

東武東上線川越市駅 徒歩12分
西武新宿線本川越駅 徒歩18分
東武東上線川越駅 徒歩19分
4480万円(税込)
おすすめポイント!
■一建設株式会社(リーブルガーデン)≪川越上野田町第2:全3棟≫当社なら仲介手数料無料、売主直接購入(直売)と同等諸費用で購入可能!地域営業所ごとに第1期、第2期、第3期など新築建売住宅販売時期で期別に物件図面となっている事があります。気軽に新規物件、価格交渉、値下げ、仕入れ、仕様書、小学校、中学校、保育園、幼稚園、学区についての詳細などもご相談下さい。川越市上野田町13-44
| 所在地 | 埼玉県川越市上野田町 | 販売価格 | 4480万円(税込) |
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線川越市駅 徒歩12分 西武新宿線本川越駅 徒歩18分 東武東上線川越駅 徒歩19分 |
||
| 総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 127.98m2(38.71坪) | ||
| 建物面積 | 101.01m2(30.55坪) | 間取り | 4SLDK |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 築年月 | 2026/05 |
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 地上2階建て |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建10460号 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道状況 | 南側 4.20m 公道 |
| 学区 | 駐車場 | 有 2台 カースペース | |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡日 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 | |||
| 仕様・設備 | 陽当り良好、セットバック済、閑静な住宅地、駐車場2台分、カウンターキッチン、システムキッチン、浄水器、給湯、シャワー、浴室に窓、浴室暖房、浴室乾燥機、温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、バストイレ別、全居室収納スペース、ウォークインクローゼット、床下収納、バルコニー、2面採光、フローリング、全居室フローリング、TVインターホン、LDK15帖以上、24時間換気システム、シャワー付き洗面化粧台、独立洗面台、耐震構造、省エネラベル、設計住宅性能評価取得、建設住宅性能評価取得(新築時)、フラット35適合証明書、フラット35S適合証明書、長期優良住宅、納戸 | ||
| 特記事項 |
都市ガス 公営水道 公共下水
S(納戸表記)
|
||
| 物件番号 | 185123869 | 管理番号 | 4-3227-1 |
| 情報提供日 | 2026年8月3日 | 次回更新予定日 | 2026年8月25日 |
| 取引有効期限 | 2026年08月25日 | ||
川越市上野田町13-44 新築仲介手数料無料、価格交渉、学区、新規未公開物件、値下げ情報、諸費用なども相談下さい。